Status: final · Jurisdiction: International
17 of 86 tracked instruments.
This is a projection of the tracker, not a separate dataset. Its canonical URL is the tracker.
Status unknown 3 frozen 21 final 17 (active — select again to clear)
Ordered by the lifecycle the values themselves name.
Jurisdiction International 17 (active — select again to clear) EU 3 US 8 UK 2 China 1
Ordered by count, then alphabetically.
Two facets compose at a time; the other groups return when one is cleared.
Showing 17 of 86 instruments. Clear all filters
| Instrument | Authority | Jurisdiction | Status | Last verified | Last changed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM E2363 | ASTM International | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ASTM E2500 | ASTM International | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ICH E6(R3) | International Council for Harmonisation | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ICH Q12 | International Council for Harmonisation | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ICH Q13 | International Council for Harmonisation | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ICH Q14 | International Council for Harmonisation | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ICH Q2(R2) | International Council for Harmonisation | International | final verified | 2026-07-30 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ICH Q9(R1) | International Council for Harmonisation | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| IEEE 7000 | Institute of Electrical and Electronics Engineers | International | final verified | 2026-07-30 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ISO/IEC 22989 | ISO/IEC | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ISO/IEC 23894 | ISO/IEC | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ISO/IEC 24028 | ISO/IEC | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ISO/IEC 38507 | ISO/IEC | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ISO/IEC 42001 | ISO/IEC | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ISO/IEC 42005 | ISO/IEC | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| ISO/IEC 5259 | ISO/IEC | International | final verified | 2026-07-29 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
| WHO AI health | World Health Organization | International | final tool-read | 2026-07-30 | — | link (opens in new tab) · retrieved |
Last updated: